相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
儀器必須在規定的溫度下連續運行30分鐘以上才能保證以下參數
型號 | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | ||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | |
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-32V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 2.5V/3.3V/5V/0-6V | ||||
限壓保護 | 32V | 32V | 32V | 32V | 7V | |||||
電流 | 0-3.2A | 0-5A | 0-6A | 0-3A | 0-3.2A | |||||
電源調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
負載調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
設置分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
設定值精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
回讀值精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ||||||||
紋波與噪聲 | 電壓(Vp-p) | ≤2mVp-p | ≤3mVp-p | |||||||
電壓(rms) | ≤300uVrms | |||||||||
電流(rms) | ≤2mArms | ≤4mArms | ||||||||
輸出溫度系數 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回讀值溫度系數 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
并聯設定值精確度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
可編程輸出 | 內部存儲組數 | 100組 | ||||||||
時間設置 | 秒 | |||||||||
設置存儲功能 | 10組 | |||||||||
記錄儀功能 | 可記錄10K組數據(電壓,電流,功率) | |||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN | |||||||||
具體參數可根據需求定制,說明書如有更新不再另行通知。